ราคาทองคำ

ราคาทองคำ 17 เม.ย.56

gold-bar

สรุป ราคาทองคำในประเทศวันนี้ปรับ 8 ครั้ง ลดลง 2,400 บาท รูปพรรณบาทละ 19,350 ซื้อ 18,571 ทองแท่งขาย18,950 ซื้อ 18,850

ทองปรับครั้งที่ 8 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,350 ซื้อ 18,571 ทองแท่งขาย 18,950 ซื้อ 18,850 เวลา 14.58 น.

ทองปรับครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,400 ซื้อ 18,631.64 ทองแท่งขาย 19,000 ซื้อ 18,900 เวลา 14.15 น.

ทองปรับครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,350 ซื้อ 18,571 ทองแท่งขาย 18,950 ซื้อ 18,850 เวลา 13.47 น.

ทองปรับครั้งที่ 5 ลด 50 บาท  รูปพรรณบาทละ 19,300 ซื้อ 18,525.52 ทองแท่งขาย 18,900 ซื้อ 18,800 เวลา 13.03 น.

ทองปรับครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,350 ซื้อ 18,571 ทองแท่งขาย 18,950 ซื้อ 18,850 เวลา 11.53 น.

ทองลดครั้งที่ 3 รูปพรรณบาทละ 19,300 ซื้อ 18,525.52 ทองแท่งขาย 18,900 ซื้อ 18,800 เวลา 11.27 น.

ทองลดครั้งที่ 2 รูปพรรณบาทละ 19,350 ซื้อ 18,571 ทองแท่งขาย 18,950 ซื้อ 18,850 เวลา 11.22 น.

ทองลดครั้งที 1 ราคาทองใหม่ร่วง!  2,350 บาท รูปพรรณบาทละ 19,400 ซื้อ 18,631.64 ทองแท่งขาย 19,000 ซื้อ 18,900 เวลา 09.30 น. ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

ดูราคาทองแบบเรียลไทม์ที่ http://goldhips.com/

ใส่ความเห็น