ทองปรับครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,800 ทองแท่งขาย 19,400 ซื้อ 19,300 เวลา 16.17 น.
ทองปรับครั้งที่ 7 ลด 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,750 ทองแท่งขาย 19,350 ซื้อ 19,250 เวลา 14.50น.
ทองปรับครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,800 ทองแท่งขาย 19,400 ซื้อ 19,300 เวลา 14.25 น.
ทองปรับครั้งที่ 5 ขึ้น 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,750 ทองแท่งขาย 19,350 ซื้อ 19,250 เวลา 13.42 น.
ทองปรับครั้งที่ 4 ลด 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,700 ทองแท่งขาย 19,300 ซื้อ 19,200 เวลา 12.45น.
ทองปรับครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,750 ทองแท่งขาย 19,350 ซื้อ 19,250 เวลา 12.02น.
ทองปรับครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,700 ทองแท่งขาย 19,300 ซื้อ 19,200 เวลา 10.11 น.
ทองปรับครั้งที่ 1 ขึ้น 150 บาทรูปพรรณบาทละ 19,650 ทองแท่งขาย 19,250 ซื้อ 19,150 เวลา 09.38 น.
ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ

