ทองปรับครั้งที่ 8 ลด 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,750 ทองแท่งขาย 19,350 ซื้อ 19,250 เวลา 14.32 น.
ทองปรับครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,800 ทองแท่งขาย 19,400 ซื้อ 19,300 เวลา 14.10 น.
ทองปรับครั้งที่ 6 ลด 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,750 ทองแท่งขาย 19,350 ซื้อ 19,250 เวลา 13.45 น.
ทองปรับครั้งที่ 5 ลด 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,800 ทองแท่งขาย 19,400 ซื้อ 19,300 เวลา 13.21 น.
ทองปรับครั้งที่ 4 ลด 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,850 ทองแท่งขาย 19,450 ซื้อ 19,350 เวลา 13.18 น.
ทองปรับครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,900 ทองแท่งขาย 19,500 ซื้อ 19,400 เวลา 11.53 น.
ทองปรับครั้งที่ 2 ลด 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,850 ทองแท่งขาย 19,450 ซื้อ 19,350 เวลา 10.44 น.
ทองปรับครั้งที่ 1 ขึ้น 50 บาทรูปพรรณบาทละ 19,900 ทองแท่งขาย 19,500 ซื้อ 19,400 เวลา 09.33 น.
ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ

