ทองปรับครั้งที่ 7 ลด 50 รูปพรรณบาทละ 20,850 ทองแท่งขาย 20,450 ซื้อ 20,350 เวลา 16.03 น.
ทองปรับครั้งที่ 6 ลด 50 รูปพรรณบาทละ 20,900 ทองแท่งขาย 20,500 ซื้อ 20,400 เวลา 15.14 น.
ทองปรับครั้งที่ 5 ขึ้น 50 รูปพรรณบาทละ 20,950 ทองแท่งขาย 20,550 ซื้อ 20,450 เวลา 15.02 น.
ทองปรับครั้งที่ 4 ขึ้น 50 รูปพรรณบาทละ 20,900 ทองแท่งขาย 20,500 ซื้อ 20,400 เวลา 14.55 น.
ทองปรับครั้งที่ 3 ขึ้น 50 รูปพรรณบาทละ 20,850 ทองแท่งขาย 20,450 ซื้อ 20,350 เวลา 14.05 น.
ทองปรับครั้งที่ 2 ลด 50 รูปพรรณบาทละ 20,800 ทองแท่งขาย 20,400 ซื้อ 20,300 เวลา 12.24 น.
ทองปรับครั้งที่ 1 คงที่รูปพรรณบาทละ 20,850 ทองแท่งขาย 20,450 ซื้อ 20,350 เวลา 09.26 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

