ราคาทองปรับครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 21,000 ทองแท่งขาย 20,600 ซื้อ 20,500 เวลา 16.16 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 6 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,950 ทองแท่งขาย 20,550 ซื้อ 20,450 เวลา 15.38 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 5 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 21,000 ทองแท่งขาย 20,600 ซื้อ 20,500 เวลา 14.55 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 4 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,950 ทองแท่งขาย 20,550 ซื้อ 20,450 เวลา 13.57 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 3 ลบ 50 บาท รูปพรรณบาทละ 21,000 ทองแท่งขาย 20,600 ซื้อ 20,500 เวลา 12.56 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 21,050 ทองแท่งขาย 20,650 ซื้อ 20,550 เวลา 09.49 น
ราคาทองรูปพรรณบาทละ 21,000 ซื้อ 20,208.28 ทองแท่งขาย 20,600 ซื้อ 20,500 เวลา 09.26 น
ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

