ราคาทองปรับครั้งที่ 7 ลบ 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,700 ทองแท่งขาย 20,300 ซื้อ 20,200 เวลา 16.14 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 6 ลบ 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,750 ทองแท่งขาย 20,350 ซื้อ 20,250 เวลา 15.38 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 5 ลบ 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,800 ทองแท่งขาย 20,400 ซื้อ 20,300 เวลา 14.36 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,850 ทองแท่งขาย 20,450 ซื้อ 20,350 เวลา 13.45น
ราคาทองปรับครั้งที่ 3 ลบ 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,800 ทองแท่งขาย 20,400 ซื้อ 20,300 เวลา 13.06 น
ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,850 ทองแท่งขาย 20,450 ซื้อ 20,350 เวลา 09.42น
ราคาทองปรับครั้งที่ 1 ลด 200 บาท รูปพรรณบาทละ 20,800 ทองแท่งขาย 20,400 ซื้อ 20,300 เวลา 09.30 น
ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

