ราคาทองปรับครั้งที่ 7 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,350 ทองแท่งขาย 19,950ซื้อ 19,850 เวลา 15.02 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,400 ทองแท่งขาย 20,000 ซื้อ 19,900 เวลา 14.31 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 5 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,350 ทองแท่งขาย 19,950 ซื้อ 19,850 เวลา 14.11 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 4 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,400 ทองแท่งขาย 20,000 ซื้อ 19,900 เวลา 13.47 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 3 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,450 ทองแท่งขาย 20,050 ซื้อ 19,950 เวลา 13.28 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,500 ทองแท่งขาย 20,100 ซื้อ 20,000 เวลา 12.58 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 1 คงที่ รูปพรรณบาทละ 20,550 ทองแท่งขาย 20,150 ซื้อ 20,050 เวลา 09.30น.
ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

