ราคาทองปรับครั้งที่ 7 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,850 ทองแท่งขาย 19,450 ซื้อ 19,350 เวลา 15.30 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 6 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,900 ทองแท่งขาย 19,500 ซื้อ 19,400 เวลา 14.48 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 5 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,950 ทองแท่งขาย 19,550 ซื้อ 19,450 เวลา 14.46 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 4 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,000 ทองแท่งขาย 19,600 ซื้อ 19,500 เวลา 14.36 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 3 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,050 ทองแท่งขาย 19,650 ซื้อ 19,550 เวลา 14.02น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,100 ทองแท่งขาย 19,700 ซื้อ 19,600 เวลา 09.48น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 1 ลด 300 บาท รูปพรรณบาทละ 20,050 ทองแท่งขาย 19,650 ซื้อ 19,550 เวลา 09.40 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

