ราคาทองปรับครั้งที่ 9 ลด 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,100 ทองแท่งขาย 19,700 ซื้อ 19,600 เวลา 16.28 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,150 ทองแท่งขาย 19,750 ซื้อ 19,650 เวลา 16.11 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,100 ทองแท่งขาย 19,700 ซื้อ 19,600 เวลา 15.48 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,050 ทองแท่งขาย 19,650 ซื้อ 19,550 เวลา 14.30 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 5 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 20,000 ทองแท่งขาย 19,600 ซื้อ 19,500 เวลา 12.37 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,950 ทองแท่งขาย 19,550 ซื้อ 19,450 เวลา 11.41 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,900 ทองแท่งขาย 19,500 ซื้อ 19,400 เวลา 10.24 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณบาทละ 19,850 ทองแท่งขาย 19,450 ซื้อ 19,350 เวลา 09.49 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 1 ลด 200 บาท รูปพรรณบาทละ 19,800 ทองแท่งขาย 19,400 ซื้อ 19,300 เวลา 09.32 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

