ราคาทองปรับครั้งที่ 6 ลด 50 รูปพรรณบาทละ 20,650 ทองแท่งขาย 20,250 ซื้อ 20,150 เวลา 16.22 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 5 ลด 50 รูปพรรณบาทละ 20,700 ทองแท่งขาย 20,300 ซื้อ 20,200 เวลา 15.50 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 4 ลด 50 รูปพรรณบาทละ 20,750 ทองแท่งขาย 20,350 ซื้อ 20,250 เวลา 14.15 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 3 ลด 50 รูปพรรณบาทละ 20,800 ทองแท่งขาย 20,400 ซื้อ 20,300 เวลา 10.52 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ลด 50 รูปพรรณบาทละ 20,850 ทองแท่งขาย 20,450 ซื้อ 20,350 เวลา 10.40 น.
ราคาทองปรับครั้งที่ 1 ขึ้น 250 รูปพรรณบาทละ 20,900 ทองแท่งขาย 20,500 ซื้อ 20,400 เวลา 09.29 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

